б) Пинап к эксплуатации
б) Подготовка к эксплуатации
Темы | Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2604 | |||
| 1 | 2131 | |||
Как проверить сдал ли клиент заказ в Чистомат , после получения Пинап с помощью программы Агбис Диспетчер Чистоматов· | 0 | 1505 | ||
Типовые шаблоны смс сообщений, Пинап автоматически для заказа из Чистомата· | 0 | 1488 | ||
| 0 | 1467 | |||
Как зарегистрировать клиента на ПП для Пинап с Чистоматом· | 0 | 1460 | ||
Какие минимальные требования по трафику Интернета для работы Пинап· | 0 | 1447 | ||
| 0 | 1399 | |||
При мониторинге Чистоматов, в программе Агбис Диспетчер Чистоматов статус - Пинап связи", в Web-сервис Мониторинге Чистоматов текущая ситуация - "нет данных". Возможные причины.· | 0 | 1385 | ||
Какую информацию пользователь Пинап добавить в интерфейс Чистомата· | 0 | 1371 | ||
| 0 | 1351 | |||
Возможные действия в случае Пинап заказа был отправлен в Чистомат не полностью· | 0 | 1331 | ||
| 0 | 1317 | |||
| 0 | 1295 | |||
| 0 | 1267 | |||
| 0 | 1254 | |||
Как установить датчик падения мешка на ранее выпущенный Чистомат· | 0 | 1242 | ||
| 0 | 1238 | |||
Как Пинап заказ с отказом клиента от обработки в Чистомат· | 0 | 1223 | ||
Как Пинап индивидуальный лимит мешков для Чистомата у клиента· | 0 | 1203 | ||
| 0 | 1202 | |||
| 0 | 1191 | |||
Как просмотреть сообщения, привязанные к Пинап из АПП· | 0 | 1188 | ||
| 0 | 1186 | |||
Если при размещении Пинап вещи не помещаются в одну ячейку· | 0 | 1186 | ||
Как авторизоваться в Пинап с помощью Мобильного Приложения· | 0 | 1184 | ||
| 0 | 1166 | |||
| 0 | 1165 | |||
| 0 | 1159 | |||
| 0 | 1150 | |||
Как получить мешок для упаковки сдаваемых в Чистомат вещей· | 0 | 1149 | ||
Что необходимо проверить перед отправкой Пинап заказа в Чистомат· | 0 | 1147 | ||
Как организовать отправку фискального Пинап клиенту после оплаты заказа в Чистомате· | 0 | 1146 | ||
| 0 | 1144 | |||
Памятка для клиента Чистомата с Пинап сдачи заказа в ячейку, без пломбы· | 0 | 1142 | ||
Как происходит Пинап информационных сообщений клиентам АПП· | 0 | 1139 | ||
| 0 | 1138 | |||
| 0 | 1136 | |||
| 0 | 1136 | |||
Как переместить размещенный в Чистомате заказа в другую Пинап· | 0 | 1136 | ||
Подготовка ячеек выдачи, Пинап пломб для Чистомата с функционалом сдачи в ячейку· | 0 | 1132 | ||
Как настроить Пинап отображения услуг в прайс-листе Чистомата· | 0 | 1131 | ||
| 0 | 1129 | |||
| 0 | 1128 | |||
Как настроить индивидуальную Пинап заказов из разных Чистоматов· | 0 | 1119 | ||
Обработка подтверждений Пинап от клиентов (заказ из Чистомата)· | 0 | 1115 | ||
Как произвести выгрузку сданных заказов для Пинап с функционалом сдачи в ячейку· | 0 | 1114 | ||
Как настроить оплата заказов в Чистомате по QR Пинап сбп Тинькофф· | 0 | 1114 | ||
Причина возникновения сообщения "неверный пароль пользователя" при получении Пинап в АПП· | 0 | 1112 | ||
Что делать Пинап при отправлении накладной в пути на Чистомат по ошибке была нажата кнопка Принять· | 0 | 1109 | ||
| 0 | 1108 | |||
| 0 | 1107 | |||
| 0 | 1105 | |||
| 0 | 1103 | |||
Как зарегистрироваться и восстановить пароль непосредственно через Пинап· | 0 | 1101 | ||
Как настроить лимит пустых мешков у клиента в Пинап· | 0 | 1096 | ||
Работа с подтвержденным клиентом заказом из Пинап· | 0 | 1087 | ||
| 0 | 1074 | |||
Подготовка прайса для Чистомата в Пинап графических файлов· | 0 | 1072 | ||
| 0 | 1050 | |||
