Оплаты и Пинап оплат
Оплаты и корректировка оплат
Темы | Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4616 | |||
| 0 | 4154 | |||
| 0 | 3462 | |||
| 0 | 3351 | |||
| 0 | 3339 | |||
| 0 | 3229 | |||
Откуда Пинап 2 чека на одинаковую сумму? Что значит Аванс в чеке?· | 0 | 3215 | ||
| 0 | 3172 | |||
| 0 | 3167 | |||
| 0 | 3013 | |||
| 0 | 2983 | |||
| 0 | 2942 | |||
| 0 | 2913 | |||
| 0 | 2819 | |||
| 0 | 2819 | |||
Описание работы программы по 54 ФЗ. Новый Пинап Полная оплата в момент выдачи· | 1 | 2816 | ||
Какие оплаты Пинап корректировать в программе Агбис Химчистка?· | 0 | 2815 | ||
| 0 | 2783 | |||
| 0 | 2750 | |||
| 0 | 2742 | |||
| 0 | 2713 | |||
| 0 | 2711 | |||
| 1 | 2687 | |||
| 0 | 2619 | |||
| 0 | 2560 | |||
| 0 | 2516 | |||
| 0 | 2503 | |||
| 0 | 2458 | |||
| 0 | 2449 | |||
| 0 | 2433 | |||
| 0 | 2427 | |||
| 0 | 2395 | |||
| 0 | 2316 | |||
| 0 | 2310 | |||
| 0 | 2289 | |||
| 0 | 2278 | |||
Описание Пинап программы по 54 ФЗ· | 0 | 2252 | ||
| 0 | 2122 | |||
| 0 | 2078 | |||
| 0 | 2058 | |||
| 0 | 2053 | |||
| 0 | 2040 | |||
| 0 | 2035 | |||
| 0 | 2029 | |||
| 0 | 2029 | |||
| 0 | 2017 | |||
| 0 | 2013 | |||
| 0 | 2011 | |||
| 0 | 2009 | |||
Как проходит запись об Пинап заказа в базу?· | 0 | 2008 | ||
| 0 | 1995 | |||
| 0 | 1992 | |||
| 0 | 1987 | |||
| 0 | 1980 | |||
| 0 | 1973 | |||
| 0 | 1967 | |||
| 0 | 1955 | |||
| 0 | 1952 | |||
| 0 | 1947 | |||
| 0 | 1932 | |||
| 0 | 1930 | |||
| 0 | 1921 | |||
Нужно ли пробивать чек, если физлицо Пинап покупку по выставленному счету через банк на расчетный счет организации?· | 0 | 1909 | ||
| 0 | 1908 | |||
| 0 | 1907 | |||
| 0 | 1900 | |||
| 0 | 1900 | |||
| 0 | 1896 | |||
Оплата заказа 100%, сумма автоматически· | 0 | 1894 | ||
| 0 | 1888 | |||
| 0 | 1884 | |||
| 0 | 1883 | |||
| 0 | 1880 | |||
| 0 | 1880 | |||
| 0 | 1877 | |||
| 0 | 1874 | |||
| 0 | 1870 | |||
| 0 | 1866 | |||
| 0 | 1861 | |||
| 0 | 1858 | |||
| 0 | 1851 | |||
| 0 | 1844 | |||
Перестали фискализироваться платежи в модуле Агбис.Приёмка (при фискализации через Пинап Что делать? Не хватает наличности в кассе· | 0 | 1843 | ||
| 0 | 1841 | |||
Не печатать финальный чек при Пинап· | 0 | 1834 | ||
| 0 | 1812 | |||
| 0 | 1801 | |||
| 0 | 1783 | |||
| 0 | 1769 | |||
| 0 | 1769 | |||
| 0 | 1759 | |||
| 0 | 1747 | |||
| 0 | 1744 | |||
| 0 | 1743 | |||
| 0 | 1733 | |||
| 0 | 1721 | |||
| 0 | 1703 | |||
| 0 | 1650 | |||
Неактивно окно изменения даты оплаты в заказе ( в кассовом документе). Не активно (серое) окно изменения Пинап оплаты по банку· | 0 | 1646 | ||
| 0 | 1645 | |||
| 0 | 1635 | |||
| 0 | 1632 | |||
| 0 | 1620 | |||
| 0 | 1568 | |||
| 0 | 1529 | |||
| 0 | 1512 | |||
| 0 | 1505 | |||
| 0 | 1502 | |||
| 0 | 1493 | |||
| 0 | 1485 | |||
| 0 | 1478 | |||
| 0 | 1467 | |||
| 0 | 1467 | |||
| 0 | 1457 | |||
| 0 | 1453 | |||
| 0 | 1444 | |||
| 0 | 1444 | |||
Деньги не Пинап в банк, что делать?· | 0 | 1438 | ||
| 0 | 1423 | |||
| 0 | 1419 | |||
| 0 | 1402 | |||
| 0 | 1397 | |||
| 0 | 1394 | |||
| 0 | 1392 | |||
| 0 | 1391 | |||
| 0 | 1391 | |||
| 0 | 1390 | |||
| 0 | 1383 | |||
| 0 | 1381 | |||
| 0 | 1352 | |||
| 0 | 1348 | |||
| 0 | 1341 | |||
| 0 | 1340 | |||
| 0 | 1334 | |||
| 0 | 1326 | |||
| 0 | 1319 | |||
| 0 | 1302 | |||
| 0 | 1300 | |||
| 0 | 1296 | |||
| 0 | 1296 | |||
| 0 | 249 | |||
| 0 | 136 | |||
| 0 | 84 | |||
| 0 | 54 | |||
| 0 | 2 | |||
| 0 | 2 | |||
